健康日本21のTOPへ 指標 各自治体の指標データを一覧

-各市町村の12歳児歯科健診の結果-
日本全国平均値の経年推移
(データのある市町村の結果を合計して算出。
一部そろっていないデータがあり、全市町村の合計値ではありません。)
 
  検索しなおす
年度 市町村数 対象児数 う蝕有病者数 う蝕有病者率 D歯数の合計 M歯数の合計 F歯数の合計 DMF歯数の合計 DMFT−
index
1989 161 147,404 128941 0.87 165,098 3,678 407,280 576,056 3.91
1990 161 136,289 117605 0.86 141,825 3,091 372,396 517,312 3.80
1991 161 142,310 123976 0.87 147,289 3,377 397,520 548,186 3.85
1992 162 126,374 108114 0.86 125,629 3,414 339,193 468,236 3.71
1993 195 120,569 101928 0.85 110,480 2,292 314,801 427,573 3.55
1994 208 119,284 99919 0.84 111,319 2,490 304,908 418,717 3.51
1995 208 117,462 96861 0.82 96,572 2,287 285,670 384,529 3.27
1996 311 142,716 99493 0.70 87,803 1,991 264,565 354,359 2.48
1997 310 137,735 108501 0.79 91,182 2,259 283,649 377,090 2.74
1998 356 160,121 109290 0.68 83,006 2,521 256,577 342,104 2.14
1999 489 194,426 130091 0.67 106,650 2,568 317,850 383,534 1.97
2000 491 217,028 140086 0.65 108,384 2,984 306,740 385,785 1.78
2001 486 202,214 112049 0.55 101,462 2,855 269,380 345,534 1.71
2002 564 202,311 109478 0.54 98,197 2,694 255,339 331,842 1.64
2003 299 151,760 83508 0.55 75,427 2,321 178,920 235,920 1.55
2004 33
2005 19
2006 15
2007 15
2008 15