健康日本21のTOPへ 指標 各自治体の指標データを一覧

-3歳児におけるう歯のない者の割合[八重山郡与那国町]-
 
戻る
年度 都道府県名 市区町村名 対象児数 むし歯の総本数 一人平均むし歯数 むし歯有病者率 A型人数 B型人数 C型人数 型不詳人数 う蝕ありの人数
2000 沖縄県 与那国町 19 62 3.26 68.4 6 6 1 0 13
1999 沖縄県 与那国町 20 39 1.95 45.0 5 2 2 0 9
1998 沖縄県 与那国町 27 52 1.93 51.9 9 4 1 0 14
1997 沖縄県 与那国町 20 74 3.70 45.0 3 4 2 0 9
1996 沖縄県 与那国町 17 61 3.59 64.7 7 4 0 0 11
1995 沖縄県 与那国町 25 85 3.40 48.0 6 6 0 0 12
1994 沖縄県 与那国町 32 114 3.56 71.9 12 6 5 0 23
1993 沖縄県 与那国町 17 79 4.65 88.2 7 6 2 0 15
1992 沖縄県 与那国町 27 139 5.15 77.8 6 14 1 0 21
1991 沖縄県 与那国町 17 83 4.88 82.4 6 5 3 0 14
1990 沖縄県 与那国町 43 280 6.51 83.7 8 17 11 0 36
1989 沖縄県 与那国町 0