健康日本21のTOPへ 指標 各自治体の指標データを一覧

-3歳児におけるう歯のない者の割合[島尻郡渡名喜村]-
 
戻る
年度 都道府県名 市区町村名 対象児数 むし歯の総本数 一人平均むし歯数 むし歯有病者率 A型人数 B型人数 C型人数 型不詳人数 う蝕ありの人数
1999 沖縄県 渡名喜村 4 10 2.50 75.0 2 1 0 0 3
1998 沖縄県 渡名喜村 2 4 2.00 100.0 2 0 0 0 2
1997 沖縄県 渡名喜村 4 7 1.75 50.0 1 1 0 0 2
1996 沖縄県 渡名喜村 6 43 7.17 100.0 3 2 1 0 6
1995 沖縄県 渡名喜村 3 7 2.33 66.7 0 2 0 0 2
1994 沖縄県 渡名喜村 5 53 10.60 100.0 0 4 1 0 5
1993 沖縄県 渡名喜村 6 66 11.00 100.0 2 0 4 0 6
1992 沖縄県 渡名喜村 5 38 7.60 100.0 1 2 2 0 5
1991 沖縄県 渡名喜村 11 64 5.82 90.9 2 8 0 0 10
1990 沖縄県 渡名喜村 0
1989 沖縄県 渡名喜村 8 77 9.63 100.0 0 8 0 0 8
2000 沖縄県 渡名喜村 0