健康日本21のTOPへ 指標 各自治体の指標データを一覧

-3歳児におけるう歯のない者の割合[宝飯郡御津町]-
 
戻る
年度 都道府県名 市区町村名 対象児数 むし歯の総本数 一人平均むし歯数 むし歯有病者率 A型人数 B型人数 C型人数 型不詳人数 う蝕ありの人数
2002 愛知県 御津町 128 235 1.84 39.1 30 21 6 0 57
2001 愛知県 御津町 127 178 1.40 34.6 35 14 2 0 51
2000 愛知県 御津町 120 168 1.40 31.7 24 13 1 0 38
1999 愛知県 御津町 107 122 1.14 32.7 21 12 2 0 35
1998 愛知県 御津町 110 157 1.43 33.6 24 13 0 0 37
1997 愛知県 御津町 79 142 1.80 51.9 28 12 1 0 41
1996 愛知県 御津町 120 253 2.11 49.2 37 21 1 0 59
1995 愛知県 御津町 101 178 1.76 38.6 23 13 3 0 39
1994 愛知県 御津町 0