健康日本21のTOPへ 指標 各自治体の指標データを一覧

-3歳児におけるう歯のない者の割合[宝飯郡音羽町]-
 
戻る
年度 都道府県名 市区町村名 対象児数 むし歯の総本数 一人平均むし歯数 むし歯有病者率 A型人数 B型人数 C型人数 型不詳人数 う蝕ありの人数
2002 愛知県 音羽町 84 104 1.24 32.1 26 15 0 0 41
2001 愛知県 音羽町 75 18 0.24 17.3 22 0 0 0 22
2000 愛知県 音羽町 68 17 0.25 20.6 10 4 0 0 14
1999 愛知県 音羽町 61 30 0.49 16.4 5 5 0 0 10
1998 愛知県 音羽町 46 76 1.65 43.5 11 4 5 0 20
1997 愛知県 音羽町 48 48 1.00 35.4 13 3 1 0 17
1996 愛知県 音羽町 49 59 1.20 36.7 14 3 1 0 18
1995 愛知県 音羽町 60 86 1.43 40.0 15 9 0 0 24
1994 愛知県 音羽町 0