表5 187の国・地域における12歳児のDMFTと高齢者の無歯顎者率の国際比較
国/地域  12歳児 高齢者
調査年 DMFT 調査年 年齢 無歯顎者率(%)
1 アフガニスタン 1991 2.9
2 アルバニア 1996 2.9 1996 65 69.0
3 アルジェリア 1987 2.3
4 アンゴラ 1981 1.7
5 アンギラ 1991 2.5
6 アンティグアバブーダ 1988-89 0.7
7 アルゼンチン 1987 3.4
8 アルメニア 1985-1990 2.4
9 オーストラリア 1998 0.8
10 オーストリア 1997 1.7
11 バハマ 1981 1.6
12 バーレーン 1995 1.4
13 バングラデッシュ 2000 1.0
14 バルバドス 1983 4.4
15 ベラルーシ 1994 3.8 1995 65以上 14.8
16 ベルギー 1998 1.6 1998 65 41.0
17 ベリーズ 1989 6.0
18 ベナン 1994 0.7
19 ブータン 1985 1.4
20 ボリビア 1995 4.7
21 ボスニアヘルツェゴビナ 2001 6.1 1998 65 78.0
22 ボツワナ 1981 0.5
23 ブラジル 1996 3.1
24 ブルネイ 1994 4.9
25 ブルガリア 1998 4.2 1998 65 53.0
26 ブルキナ ファソ 1993 1.7
27 ブルンディ 1987-88 1.0
28 カンボジア 1990-91 1.6 1990-91 65-74 14.6
29 カメルーン 1988 1.5
30 カナダ 1989-91 3.0-3.7 1993 55-64 65以上 37.0
58.0
31 カーボベルデ 1989 2.8
32 ケイマン諸島 1995 1.7
33 中央アフリカ 1986 4.1
34 チリ 1996 4.1
35 中国 1995 1.03 1995-96 65-74 10.5
36 コロンビア 1984 4.8
37 コンゴサントメプリンシペ共和国 1987-91 0.4-1.1
38 クック諸島 1995 1.3
39 コスタリカ 1996 4.8
40 コートジボアール 1996 1.8
41 クロアチア 1999 3.5
42 キューバ 1998 1.4
43 サイプラス 1992 2.1
44 チェコ共和国 1998 3.4 1998 65以上 19.9
45 デンマーク 2001 0.9 1998 65 46.0
46 ジブティ 1990 0.9
47 ドミニカ 1989 2.5
48 ドミニカ共和国 1997 4.4
49 エクアドル 1996 3.0
50 エジプト 1991 1.2 1991 65以上 17.3
51 エルサルバドル 1989 5.1
52 エストニア 1998 2.7 1987 65-74 37.0
53 エチオピア 1993 1.0
54 フィジー 1998 1.5
55 フィンランド 1997 1.1 1998 65 41.0
56 フランス 1998 1.9 1995 65-74 16.3
57 仏領ポリネシア 1994 3.2
58 ガボン 2000 4.4
59 ガンビア 1995 2.3
60 ジョージア 1985/1990 2.4
61 ドイツ 2000 1.2 1997 65-74 24.8
62 ガーナ 1991 0.1
63 ジブラルタル 1991/1993 1.6
64 グレナダ 1991 5.5
65 ガテマラ 1987 8.1
66 ギニアビサオ共和国 1986 0.5
67 ガバナ 1995 1.3
68 ハイチ 1994 2.2
69 ホンジュラス 1997 3.7
70 香港 1986 1.5 1991 65以上 12.0
71 ハンガリー 1996 3.8 1998
1991
65
65-74
55.0
53.3
72 アイスランド 1996 1.5
73 インド 1993 0.86
74 インドネシア 1995 2.2 1995 65以上 23.6
75 イラン 1995 2.0
76 イラク 1990 1.1
77 アイルランド 1997 1.1 1989 65以上 48.3
78 イスラエル 1989 3
79 イタリア 1996 2.1 1993 65-74 12.8
80 ジャマイカ 1995 1.1
81 日本 1999 2.4
82 ヨルダン 1995 3.3
83 カザフスタン 1985-90 2.1-0.9
84 ケニア 1986 1.8
85 キリバス 1994 1.0
86 北朝鮮 1991 3.0
87 韓国 1995 3.1
88 クエート 1993 2.6
89 キルギスタン 1973 3.1 1987 65-74 46.0
90 ラオス 1991 2.0
91 ラトビア 1998 4.2
92 レバノン 1994 5.7 1994 65-74 35.0
93 レソト 1991 0.4
94 リベリア 1977 0.4
95 リビア 1989
1994
1994(rural)
1.62
1.14
0.87
96 リヒテンシュタイン 1988 3.4
97 リトアニア 1994 3.8 1998 65 39.0
98 ルクセンブルク 1990 3.0
99 マカオ 2001 2.7
100 マケドニア 1999 3.03
101 マダガスカル 1993 3.1
102 マラウィ 1992-94 0.6-0.8
103 マレーシア 1997 1.9 1990 65以上 56.6
104 モルディブ 1984 2.1
105 マリ 1983 2.2
106 マルタ 1986 1.6
107 マルティニーク 1988 6.3
108 モーリタニア 1990 2
109 モーリシャス 1993 4.9
110 メキシコ 1997 2.5
111 ミクロネシア連邦 1984 2.1
112 モルドバ 1984 2.1
113 モナコ 1992 2.3
114 モンゴル 1997 1.9
115 モロッコ 1999 2.5
116 モザンビーク 1983 0.6-5.5
117 ミャンマー 1993 1.1
118 ナミビア 1996-97 1.2
119 ネパール 1994 1.2
120 オランダ 1998 0.65 1998 65 61.0
121 ニューカレドニア 1991 4.4
122 ニュージーランド 1993 1.5
123 ニカラグア 1997 2.8
124 ニジェール 1997 1.3
125 ナイジェリア 1990-91 0.7
126 ニウエ 1995 1.8
127 ノルウェー 1998 1.5 1998 65 40.0
128 オマーン 1993 1.5
129 パキスタン 1999 0.9
130 パナマ 1997 3.6 1993 65以上 18.9
131 パパニューギニア 1995 1.76
132 パラグアイ 1983 5.9
133 ペルー 1990 7.0
134 フィリピン 1998 4.6
135 ポーランド 1998 4.0 1991 65-74 35.5
136 ポルトガル 1999 3.1 1998 65 72.0
137 レユニオン 1981 4.1
138 ルーマニア 1998 7.3
139 ロシア 1985-95 3.7
140 ルアンダ 1993 0.3
141 セントクリストファーネイビス 1979-83 5.5
142 セントルシア 1961 2.7
143 セントビンセント及びグレナディーン諸島 1991 3.2
144 サンマリノ 1987 3.7
145 サウジアラビア 1995 1.7 1992 65以上 31.0-46.0
146 セネガル 1994 1.2
147 セルビア 1994 2.9-7.8
148 シエラレオーネ 1986 1.3
149 シンガポール 1995 1.0 1995
1996
1996
65以上
65-69
70-74
33.1
14.5
20.8
150 スロバキア 1998 4.3
151 スロバニア 1998 1.8 1998 65以上 16.0
152 ソロモン諸島 1994 2.7
153 ソマリア 1992 1.0
154 南アフリカ 1988-89 1.7
155 スペイン 1994 2.3
156 スリランカ 1994-95 1.4
157 スーダン 1990 1.4
158 スリナム 1992 2.7
159 スワジランド 1989 0.9
160 スウェーデン 2001 0.9 1996-97 65-74
75-84
15.7
31.5
161 スイス 1996 0.85
162 シリア 1998 2.3
163 タジキスタン 1985-90 1.2
164 タンザニア共和国 1994 0.3
165 タイ 2000-01 1.6
166 トーゴー 1986 0.3
167 トケラウ 1999 4.88
168 トンガ 1998 3.1
169 トリニダッドトバコ 1989 4.9
170 チュニジア 1994 1.3
171 トルコ 1988 2.7
172 トルクメニスタン 1985-90 2.6
173 ツバル 1994 2.0
174 ウガンダ 1993 0.4
175 ウクライナ 1992 4.4
176 アラブ首長国連邦 1995 1.6
177 イギリス 2000-01 0.99 1998 65以上 46.0
178 アメリカ 1992-94 1.28 1988-91 70-74
75以上
31.1
43.9
179 ウルグアイ 1999 2.5
180 ウズベキスタン 1996 1.4 1996 65以上 22.2
181 バヌアツ 1994 1.2
182 ベネズエラ 1997 2.1
183 ベトナム 1990 1.8
184 西サモア 1994 2.5
185 イェメン 1987 3.1
186 ザンビア 1982 2.3
187 ジンバブエ 1991 1.3