地域統計データベース関連 | |||
国勢調査 | 総務省統計局統計センターより国勢調査が見られる。 | ||
https://www.stat.go.jp/data/index.html | |||
厚生労働省統計一覧 | 人口動態、老人福祉、医療費などの都道府県・市区町村別データベース。 | ||
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/index.html | |||
全国自治体マップ検索 | 各自治体(都道府県、市区町村)のHPへのリンク。 | ||
https://www.j-lis.go.jp/spd/map-search/cms_1069.html | |||
日本の統計 | 官公庁や民間調査機関などが実施している統計調査から基本的なデータを抽出している。 | ||
http://www.stat.go.jp/data/nihon/index.htm |