●米国・地域予防サービスガイド(Guide to Community Preventive Services)における口腔健康状態を改善するために選ばれた介入手段に関する推奨(2001) | ||||
〈出典〉 | Promoting oral health: interventions for preventing dental caries, oral and pharyngeal cancers, and sports-related craniofacial injuries. A report on recommendations of the task force on community preventive services., MMWR, 50 RR-21:1-13, 2001 | |||
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5021a1.htm | ||||
対象疾患 | 予防手段 | 選ばれた文献数 | 推奨度 | 介入手段に関する記述 |
う蝕 | 水道水フッ化物添加 | 21 | 強く推奨 | 地域の上水道にフッ化物を添加(あるいは除去)することにより、フッ化物濃度が至適¶になるように調整する。水道水フッ化物添加が中止された場合の状況についてもレビューを行った。 |
学校内または 学校と連携した シーラント実施プログラム |
10 | 強く推奨 | 学校内の診療室または学校と連携して(例:個人開業医や公立歯科診療所を巻き込む)、子供たちに直接シーラント処置を実施する | |
州全体または 地域全体における シーラント推進プログラム |
1 | 根拠が 不十分** |
州全体におけるシーラント実施の推進で以下の内容を含む: -公共広告 -新聞発表 -広告看板 -専門家への教育; (文献、教育の継続、ビデオ、ポスターなど) -学校内におけるプログラムへの支援の増強 -保険適用(Medicaidなど) |
|
口腔咽頭癌 | 前癌病変ないし 癌病変を早期発見 するための 集団アプローチ |
7 | 根拠が 不十分** |
-地域全体の共同作用による公衆教育 -専門家への教育とトレーニング -様々な場(家庭、健康フェア、現場の診療所、通常のケアの供給源を用いたハイリスク者に対する専門家による検診 -疑わしい病変(紅色肥厚症、白板症、扁平苔癬、粘膜下繊維症、口腔癌など)を有する人を治療とフォローアップのために紹介する |
接触するスポーツ における頭蓋および 顔面の外傷の 予防とコントロール |
接触するスポーツにおける ヘルメット、フェイスマスク、 マウスガード使用の 集団アプローチ |
4 | 根拠が 不十分** |
スポーツに関連した頭蓋 -顔面 -顎の外傷を予防するために、競技者と公衆(public)に対して、ヘルメット、フェイスマスク、マウスガードの使用を教育、推進する。 |
¶: | 米国における飲料水中フッ化物のの至適濃度は、0.7〜1.2ppmである | |||
**: | Task Forceのがその介入手段について推奨する/しないを支持するための有効性に関する根拠が不足していると判定したということであり、有効でないとする根拠とみなすべきではない。根拠が不十分ということは、介入手段の有効性に関してどこが不確かを特定し、研究を続ける必要性を指摘するものである。これに対して、有効でないとする根拠(evidence of ineffectiveness)は、その介入手段を継続すべきでないことを推奨するものである。Task Forceが推奨する/しないに関して何も決定していないことは、読者がその介入手段について他の基準に基づいて判定することを妨げるものではない。 | |||
【注】 | 本表の出典であるMMWR誌掲載論文のフルレポートは、下記サイトから全文をPDFファイルで読むことができる。 | |||
http://www.thecommunityguide.org/oral/oral-ajpm-ev-rev.pdf | ||||
また、下記サイトには、本表に関連する様々な情報が掲載されている | ||||
http://www.thecommunityguide.org/oral/default.htm |